
Praktische informatie
Algemene informatie
- Startnummer opzoeken:
Voor de mini-editie kan u uw starnummer niet opzoeken, deze zal worden toegewezen bij het ophalen van uw startnumer.
- Starturen:
- 19u: 5km Start To Run
- 19u30: BK 10km Dames
- 20u: BK 10km Heren + 10km Tom Compernolle
- 20u15: 5km en 10km Wandelen
Wandelen - Parcours
| Afstand | Kaart | Controleposten | GPX | Routevideo |
| 100km | πΊοΈ | π | π | β |
| 42km | πΊοΈ | π | π | β |
| 21km | πΊοΈ | π | π | β |
| 10km | πΊοΈ | π | β | β |
Lopen - Parcours
| Afstand | Kaart | Reglement | GPX | Routevideo |
| Start To Run - 5KM | πΊοΈ | π | π | π₯ |
| 10 KM | πΊοΈ | π | π | π₯ |
| Halve marathon | πΊοΈ | π | π | π₯ |
| Lokale lus marathon | πΊοΈ | π | π | π₯ |



























